Daily Pool Data
| DATE | PH READING (Ideal 7.2-7.6) | POOL TEMPERATURE |
| May 21 | 7.8 | 80 |
| May 22 | 7.8 | 80 |
| May 23 | 7.6 | 82 |
| May 24 | 7.6 | 86 |
| May 28 | 7.6 | 82 |
| May 29 | 7.6 | 82 |
| May 30 | 7.6 | 82 |
| May 31 | 7.6 | 82 |
| June 2 | 7.6 | 83 |
| June 3 | 7.6 | 83 |
| June 4 | 7.5 | 80 |
| June 5 | 7.6 | 78 |
| June 6 | 7.5 | 78 |
| June 7 | 7.5 | 82 |
| June 9 | 7.5 | 82 |
| June 10 | 7.6 | 82 |
| June 11 | 7.6 | 82 |
| June 12 | 7.4 | 83 |
| June 13 | 7.4 | 83 |
| June 14 | 7.5 | 83 |
| June 16 | 7.6 | 83 |
| June 17 | 7.6 | 83 |
| June 18 | 7.4 | 84 |
| June 19 | 7.5 | 83 |
| June 20 | 7.4 | 83 |
| June 21 | 7.4 | 86 |
| June 23 | 7.4 | 87 |
| June 24 | 7.4 | 87 |
| June 25 | 7.3 | 87 |
| June 26 | 7.3 | 86 |
| June 27 | 7.5 | 86 |
| June 28 | 7.6 | 85 |
| June 30 | 7.4 | 86 |
| July 1 | 7.3 | 85 |
| July 2 | 7.4 | 85 |
| July 3 | 7.5 | 85 |
| July 5 | 7.5 | 85 |
| July 7 | 7.4 | 84 |
| July 8 | 7.4 | 84 |
| July 9 | 7.4 | 84 |
| July 10 | 7.4 | 85 |
| July 11 | 7.5 | 85 |
| July 12 | 7.4 | 85 |
| July 14 | 7.4 | 85 |
| July 15 | 7.4 | 85 |
| July 16 | 7.4 | 85 |
| July 17 | 7.4 | 85 |
| July 18 | 7.4 | 85 |
| July 19 | 7.4 | 85 |
| July 21 | 7.5 | 85 |
| July 22 | 7.4 | 85 |
| July 23 | 7.4 | 85 |
| July 24 | 7.4 | 85 |
| July 25 | 7.5 | 85 |
| July 26 | 7.5 | 84 |
| July 28 | 7.5 | 85 |
| July 29 | 7.4 | 85 |
| July 30 | 7.3 | 85 |
| July 31 | 7.5 | 84 |
| August 1 | 7.5 | 85 |
| August 2 | 7.5 | 83 |
| August 4 | 7.5 | 84 |
| August 5 | 7.4 | 84 |
| August 6 | 7.4 | 85 |
| August 7 | 7.4 | 84 |
| August 8 | 7.4 | 85 |
| August 9 | 7.4 | 84 |
| August 11 | 7.4 | 84 |
| August 12 | 7.4 | 85 |
| August 13 | 7.4 | 85 |
| August 14 | 7.3 | 85 |
| August 15 | 7.3 | 85 |
| August 16 | 7.5 | 85 |
| August 18 | 7.5 | 85 |
| August 19 | 7.5 | 85 |
| August 20 | 7.4 | 85 |
| August 21 | 7.5 | 81 |
| August 23 | 7.4 | 84 |
| August 25 | 7.5 | 84 |
| August 26 | 7.5 | 84 |
| August 27 | 7.6 | 84 |
| August 28 | 7.6 | 84 |
| August 29 | 7.5 | 84 |
| August 30 | 7.5 | 84 |
| September 1 | 7.5 | 84 |
| September 2 | 7.5 | 84 |
| September 4 | 7.6 | 84 |
| September 5 | 7.6 | 84 |
| September 6 | 7.6 | 84 |
| September 8 | 7.7 | 84 |
| September 9 | 7.6 | 84 |
| September 10 | 7.6 | 83 |
| September 11 | 7.6 | 84 |
| September 13 | 7.6 | 83 |
| September 15 | 7.5 | 84 |
| September 16 | 7.5 | 84 |
| September 17 | 7.5 | 84 |
